20.06.2020 | Пл |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
27.06.2020 | Пл |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
04.07.2020 | Пл |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
08.07.2020 | Пл |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
12.07.2020 | Пл |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
20.07.2020 | Пл |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
06.08.2020 | ЛЕ |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
18 | |||||||||
18 | |||||||||
19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
# | Игрок | Роль | Дата рождения | Рост |
6 | Бруну Жордан | Полузащитник | 12.10.1998 | 180 |
7 | Педру Нету | Полузащитник | 09.03.2000 | 172 |
18 | Рубен Невеш | Полузащитник | 13.03.1997 | 180 |
17 | Морган Гиббс-Уайт | Полузащитник | 27.01.2000 | 171 |
9 | Диогу Жота | Полузащитник | 04.12.1996 | 178 |
27 | Ромен Саисс | Полузащитник | 26.03.1990 | 190 |
8 | Жоау Моутинью | Полузащитник | 08.09.1986 | 170 |
6 | Леандер Дендонкер | Полузащитник | 15.04.1995 | 188 |
1 | Руй Патрисиу | Вратарь | 15.02.1988 | 188 |
13 | Матия Шаркич | Вратарь | 23.07.1997 | 192 |
21 | Джон Радди | Вратарь | 24.10.1986 | 196 |
62 | Андреас Сендергор | Вратарь | 17.01.2001 | 189 |
5 | Райан Беннетт | Защитник | 06.03.1990 | 188 |
15 | Вилли Боли | Защитник | 03.02.1991 | 191 |
16 | Конор Коуди | Защитник | 25.02.1993 | 185 |
19 | Хонатан Кастро Отто | Защитник | 03.03.1994 | 175 |
- | Родерик Миранда | Защитник | 30.03.1991 | 193 |
29 | Рубен Винагре | Защитник | 09.04.1999 | 174 |
41 | Люк Мэтисон | Защитник | 02.10.2002 | — |
49 | Макс Килмэн | Защитник | 23.05.1997 | 186 |
59 | Оскар Буур | Защитник | 31.03.1998 | 178 |
14 | Рафа Мир | Нападающий | 18.06.1997 | 189 |
9 | Рауль Хименес | Нападающий | 05.05.1991 | 186 |
10 | Патрик Кутроне | Нападающий | 03.01.1998 | 183 |
17 | Даниэл Поденсе | Нападающий | 21.10.1995 | 165 |
30 | Леонардо Кампана | Нападающий | 24.07.2000 | — |
13 | Лео Бонатини | Нападающий | 28.03.1994 | 185 |
37 | Адама Траоре | Нападающий | 25.01.1996 | 178 |
17 | Ренат Дадашов | Нападающий | 17.05.1999 | — |
По информации из Википедии, «Вулверхэ́мптон Уо́ндерерс» (полное название — Футбольный клуб «Вулверхэмптон Уондерерс», англ. Wolverhampton Wanderers Football Club, английское произношение: [wʊlvərˈhæmptən 'wɔndərəz 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс» (англ. St. Luke’s). Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
«Вулверхэмптон» является одним из основателей Футбольной лиги в 1888 году. Клуб является трёхкратным чемпионом Англии, трёхкратным обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Кубка Футбольной лиги.
В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
Принципиальным соперником команды является «Вест Бромвич Альбион», матчи против которого носят название дерби Чёрной страны.