И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
# | Игрок | Роль | Дата рождения | Рост |
- | Янник Брюггер | Защитник | 17.01.2001 | 190 |
2 | Эван Н'Дика | Защитник | 20.08.1999 | 192 |
3 | Симон Фалетт | Защитник | 19.02.1992 | 184 |
4 | Мартин Хинтереггер | Защитник | 07.09.1992 | 184 |
15 | Йетро Виллемс | Защитник | 30.03.1994 | 170 |
18 | Альмами Туре | Защитник | 28.04.1996 | 183 |
19 | Давид Абрахам | Защитник | 15.07.1986 | 188 |
22 | Тимоти Чандлер | Защитник | 29.03.1990 | 186 |
24 | Данни да Коста | Защитник | 13.07.1993 | 187 |
25 | Эрик Дурм | Защитник | 12.05.1992 | 183 |
- | Лукас Тута | Защитник | 04.07.1999 | 184 |
1 | Кевин Трапп | Вратарь | 08.07.1990 | 189 |
29 | Феликс Видвальд | Вратарь | 15.03.1990 | 190 |
22 | Фредерик Реннов | Вратарь | 04.08.1992 | 190 |
37 | Ян Циммерман | Вратарь | 19.04.1985 | 190 |
40 | Элиас Борднер | Вратарь | 18.02.2002 | — |
- | Лукас Фарнбергер | Полузащитник | 08.01.2001 | 182 |
6 | Штефан Ильзанкер | Полузащитник | 18.05.1989 | 186 |
15 | Джибриль Соу | Полузащитник | 06.02.1997 | 179 |
17 | Филип Костич | Полузащитник | 01.11.1992 | 184 |
17 | Стивен Цубер | Полузащитник | 17.08.1991 | 177 |
15 | Даити Камада | Полузащитник | 05.08.1996 | 180 |
17 | Родриго Саласар | Полузащитник | 12.08.1999 | 178 |
17 | Себастьян Роде | Полузащитник | 11.10.1990 | 179 |
20 | Макото Хасебе | Полузащитник | 18.01.1984 | 180 |
26 | Нильс Штендера | Полузащитник | 30.09.2000 | 177 |
8 | Аймен Баркок | Полузащитник | 21.05.1998 | 188 |
28 | Доминик Кор | Полузащитник | 31.01.1994 | 183 |
42 | Марьян Чавар | Полузащитник | 02.02.1998 | 184 |
- | Жабез Маканда | Нападающий | 08.08.2001 | 186 |
18 | Анте Ребич | Нападающий | 21.09.1993 | 185 |
7 | Деян Йовелич | Нападающий | 07.08.1999 | 180 |
9 | Бас Дост | Нападающий | 31.05.1989 | 196 |
9 | Рагнар Ахе | Нападающий | 28.07.1998 | 182 |
9 | Андре Силва | Нападающий | 06.11.1995 | 182 |
14 | Гонсалу Пасиенсия | Нападающий | 01.08.1994 | 184 |
По данным Википедия, «Айнтра́хт» (нем. Eintracht Frankfurt e.V.) — немецкий профессиональный футбольный клуб, базируется во Франкфурте-на-Майне. Выступает в Бундеслиге. Домашний стадион клуба − «Коммерцбанк-Арена», вмещающий 51 500 зрителей.
В 2004 году клуб возглавил Фридхельм Функель, сумевший всего за год вернуть «Айнтрахт» в Бундеслигу. В 2006 году франкфуртцы проиграли в финале Кубка Германии мюнхенской «Баварии» со счётом 0:1. Но так как мюнхенцы имели право играть в Лиге чемпионов, то «Айнтрахт», несмотря на поражение, получил путёвку в Кубок УЕФА, где сумел дойти до групповой стадии. В Бундеслиге наибольшего успеха клуб из Франкфурта добился в сезоне 2018/19 годов, заняв 7-е место. Главным достижением команды стала победа в финале Кубка страны 2018 над «Баварией» со счётом 3:1, которая позволила участвовать в Лиге Европы в сезоне 2018/2019, в котором команда сумела добраться до полуфинала турнира, уступив будущему победителю турнира «Челси» в серии пенальти.
Чемпионат Германии
Кубок Германии
Суперкубок Германии
Вторая Бундеслига
Кубок европейских чемпионов
Кубок УЕФА/Лига Европы
Кубок Интертото
Кубок Альп